نرخ 18 ارز بانکی افزایش یافت+جدول قیمت
کدخبر:
3188
بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی برای امروز 15 مرداد ماه سال 94 اعلام کرد.
php/* if ($showAdvTavoos) :*/ ?>
بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی برای امروز 15 مرداد ماه سال 94 اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی 15 ارز کاهش و قیمت 18 واحد پولی افزایش یافت و 6 ارز ثابت ماند.
| نرخ ارز 1394/05/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 29,709 |
|
|
| GBP | پوند انگلیس | 46,397 |
|
|
| CHF | فرانک سویس | 30,350 |
|
|
| SEK | کرون سوئد | 3,416 |
|
|
| NOK | کرون نروژ | 3,599 |
|
|
| DKK | کرون دانمارک | 4,343 |
|
|
| INR | روپیه هند | 466 |
|
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | 8,089 |
|
|
| KWD | دینار کویت | 97,966 |
|
|
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 29,189 |
|
|
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 23,815 |
|
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | 3,833 |
|
|
| OMR | ریال عمان | 77,166 |
|
|
| CAD | دلار کانادا | 22,565 |
|
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,327 |
|
|
| TRY | لیر ترکیه | 10,659 |
|
|
| RUB | روبل روسیه | 468 |
|
|
| QAR | ریال قطر | 8,159 |
|
|
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,534 |
|
|
| SYP | لیر سوریه | 158 |
|
|
| AUD | دلار استرالیا | 21,795 |
|
|
| SAR | ریال سعودی | 7,923 |
|
|
| BHD | دینار بحرین | 78,793 |
|
|
| SGD | دلار سنگاپور | 21,465 |
|
|
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,233 |
|
|
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 29,124 |
|
|
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,210 |
|
|
| LYD | دینار لیبی | 21,541 |
|
|
| CNY | یوان چین | 4,785 |
|
|
| THB100 | یکصد بات تایلند | 84,450 |
|
|
| MYR | رینگیت مالزی | 7,634 |
|
|
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 25,371 |
|
|
| EUR | یورو | 32,402 |
|
|
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 15,828 |
|
|
| AFN | افغانی افغانستان | 481 |
|
|
| AZN | منات آذربایجان | 28,267 |
|
|
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,908 |
|
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,746 |
|
|
| VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,696 |
|
دیدگاه تان را بنویسید