دنا و 206 گران شد/ قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی + جدول قیمت
            
              
              کدخبر:
              
                29222              
            
            
            
            
                      
          
        خودرو دنا امروز با افزایش 500 هزار تومانی در بازار به قیمت 82 میلیون تومان معامله شد.
 
              
            
             php/* if ($showAdvTavoos) :*/ ?>
            
                                                  
            
   
  
              
            
              
                            
	
		
            
          
          به گزارش مثلث آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، پراید 131 امروز بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته به قیمت 34 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.
دنا با افزایش 500 هزار تومانی امروز به قیمت 82 میلیون تومان معامله شد.
206 تیپ 2 هم در بازار خودرو به قیمت 60 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.
قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) | 
| 1 | پراید 111 | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 2 | پراید 131 | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 3 | پراید 151 | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 4 | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۰۷۰.۰۰۰ | ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 5 | تیبا 2 | ۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰ | ۴۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 6 | ساینا | ۳۱۱.۴۳۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 7 | پژو 405 | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 8 | پژو SLX | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 9 | پژو 405 دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 10 | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 11 | پژو پارس TU5 کلاس 13 | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 12 | 206 تیپ 2 | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 13 | 206 تیپ 5 | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 14 | 206 وی 8 صندوقدار | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 15 | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 16 | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 17 | سمند دوگانه کلاس 16 | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 18 | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 19 | سمند سورن (توربو) | ۴۲۹.۴۱۰.۰۰۰ | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 20 | 207 دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 21 | 207 اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 22 | مزدا 3 | ۱.۴۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 23 | تندر پلاس دنده | ۴۶۰.۶۹۹.۰۰۰ | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 24 | پژو 2008 | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 25 | ساندرو استپ وی | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 26 | ساندرو اتوماتیک | ۵۴۶.۴۴۰.۰۰۰ | ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 27 | وانت آریسان | ۳۱۷.۸۶۰.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
انتهای پیام/
 
           
                     
                         
                             
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  
دیدگاه تان را بنویسید