قیمت طلا، سکه و دلار امروز جمعه 99/04/13 + تغییرات
کدخبر:
64690
php/* if ($showAdvTavoos) :*/ ?>
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| _ | _ | دلار |
| (۰.۰۳%) ۶۰ | ۲۱۱,۰۲۰ | یورو |
| (-۰.۰۱%) -۳۰ | ۲۶۰,۲۸۰ | پوند |
| (-۰.۰۲%) -۱۰ | ۵۶,۹۵۰ | درهم امارات |
| (۰.۵۶%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۲%) -۲۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۳.۱۶%) ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۲.۲۲%) ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۶.۹%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۶%) ۵,۰۰۰ | ۸,۸۹۱,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۵%) ۶,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۴,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۰۵%) ۲۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۱۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۱%) -۲۶ | ۱,۷۷۴.۱۲ | انس طلادلار |
| (۰.۰۲%) ۱۵ | ۸۲۷.۸ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۶%) ۱ | ۱۸.۰۱ | انس نقرهدلار |
|
|
||
دیدگاه تان را بنویسید