آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان، این آمار بهروز رسانی میشود
کدخبر:
60125
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به نقل از رسانههای معتبر و گزارشهای دفاتر ایرنا در خارج از کشور و گروههای خبری مناطق ایرنا، این آمار با دریافت آخرین گزارشها به روز رسانی میشود.
php/* if ($showAdvTavoos) :*/ ?>
| آخرین به روز رسانی: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه |
| مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۱,۴۴۷,۷۶۷ | ۸۳,۴۰۱ | ۳۰۹,۱۷۸ |
| کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| اروپا و آمریــکا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| آمریــکا | ۴۰۰,۵۴۹ | ۱۲,۸۵۷ | ۲۱,۷۱۱ |
| اسپانیا | ۱۴۶،۶۹۰ | ۱۴,۵۵۵ | ۴۸،۰۲۱ |
| ایتالیا | ۱۳۵,۵۸۶ | ۱۷,۱۲۷ | ۲۴,۳۹۲ |
| آلمان | ۱۰۷,۶۶۳ | ۲,۰۱۶ | ۳۶,۰۸۱ |
| فرانسه | ۱۰۹,۰۶۹ | ۱۰,۳۲۸ | ۱۹,۳۳۷ |
| انگلستان | ۵۵,۲۴۲ | ۶,۱۵۹ | ۱۳۵ |
| سوئیس | ۲۲,۷۸۹ | ۸۵۸ | ۸,۷۰۴ |
| دانمارک | ۵,۳۸۶ | ۲۱۸ | ۱,۶۲۱ |
| هلند | ۲۰,۵۴۹ | ۲,۲۴۸ | ۲۵۰ |
| سوئد | ۸,۴۱۹ | ۶۸۷ | ۲۰۵ |
| نروژ | ۶,۰۸۶ | ۸۹ | ۳۲ |
| بلژیک | ۲۳,۴۰۳ | ۲,۲۴۰ | ۴,۶۸۱ |
| اتریش | ۱۲,۸۲۴ | ۲۷۳ | ۴,۵۱۲ |
| کانادا | ۱۷,۸۹۷ | ۳۸۱ | ۴,۰۲۸ |
| یونان | ۱,۸۳۲ | ۸۱ | ۲۶۹ |
| جمهوری چک | ۵,۰۳۳ | ۹۱ | ۱۸۱ |
| فنلاند | ۲,۴۸۷ | ۴۰ | ۳۰۰ |
| پرتغال | ۱۳,۱۴۱ | ۳۸۰ | ۱۹۶ |
| برزیل | ۱۴,۰۷۲ | ۶۹۱ | ۱۲۷ |
| ایرلند | ۵,۷۰۹ | ۲۱۰ | ۲۵ |
| روسیه | ۸,۶۷۲ | ۶۳ | ۵۸۰ |
| ونزوئلا | ۱۶۶ | ۷ | ۶۵ |
| مکزیک | ۲,۷۸۵ | ۱۴۱ | ۶۳۳ |
| اوکراین | ۱,۶۶۸ | ۵۲ | ۳۵ |
| آلبانی | ۴۰۰ | ۲۲ | ۱۵۴ |
| جامائیکا | ۶۳ | ۳ | ۹ |
| آرژانتین | ۱,۷۱۵ | ۶۰ | ۳۲۸ |
| رومانی | ۴,۷۶۱ | ۲۱۰ | ۵۲۸ |
| لهستان | ۵،۰۰۰ | ۱۳۶ | ۱۹۱ |
| خاورمیانه و آفریقا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ایران | ۶۴،۵۸۶ | ۴،۰۰۳ | ۲۹،۸۱۲ |
| عربستان | ۲,۹۳۲ | ۴۱ | ۶۱۵ |
| بحرین | ۸۲۱ | ۵ | ۴۶۷ |
| امارات | ۲,۳۵۹ | ۱۲ | ۱۶۸ |
| کویت | ۸۵۵ | ۱ | ۱۱۱ |
| عراق | ۱,۱۲۲ | ۶۵ | ۳۷۳ |
| مصر | ۱,۴۵۰ | ۹۴ | ۲۷۶ |
| قطر | ۲,۲۱۰ | ۶ | ۱۷۸ |
| فلسطین | ۲۶۳ | ۱ | ۴۴ |
| فلسطین اشغالی | ۹,۴۰۴ | ۷۲ | ۸۰۱ |
| اردن | ۳۵۳ | ۶ | ۱۳۸ |
| لیبی | ۲۰ | ۱ | ۱ |
| سوریه | ۱۹ | ۲ | ۳ |
| سودان | ۱۴ | ۲ | ۲ |
| لبنان | ۵۷۵ | ۱۹ | ۶۲ |
| نیجریه | ۲۵۴ | ۶ | ۴۴ |
| ساحل عاج | ۳۴۹ | ۳ | ۴۱ |
| عمان | ۴۱۹ | ۲ | ۷۲ |
| ترکیه | ۳۴,۱۰۹ | ۷۲۵ | ۱,۵۸۲ |
| الجزایر | ۱,۴۶۸ | ۱۹۳ | ۱۱۳ |
| مغرب | ۱,۲۴۲ | ۹۱ | ۹۷ |
| آفریقای جنوبی | ۱,۷۴۹ | ۱۳ | ۹۵ |
| آسیا و اقیانوسیه |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| چین | ۸۱,۸۰۲ | ۳,۳۳۳ | ۷۷,۲۷۹ |
| کره جنوبی | ۱۲۳۸۴ | ۲۰۰ | ۶,۷۷۶ |
| ژاپن | ۴,۲۵۷ | ۹۳ | ۶۲۲ |
| کره شمالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| مغولستان | ۱۶ | ۰ | ۴ |
| برونئی دارالاسلام | ۱۳۵ | ۱ | ۸۵ |
| مالدیو | ۱۹ | ۰ | ۱۳ |
| بوتان | ۵ | ۰ | ۲ |
| بنگلادش | ۲۱۸ | ۲۰ | ۳۳ |
| نپال | ۹ | ۰ | ۱ |
| سریلانکا | ۱۸۶ | ۶ | ۴۲ |
| افغانستان | ۴۲۳ | ۱۴ | ۱۸ |
| اندونزی | ۲,۹۵۶ | ۲۴۰ | ۲۲۲ |
| زلاندنو | ۱,۲۱۰ | ۱ | ۲۸۲ |
| فیلیپین | ۳,۸۷۰ | ۱۸۲ | ۹۶ |
| تایلند | ۲,۳۶۹ | ۳۰ | ۸۸۸ |
| ترکمنستان | ۱ | ۰ | ۰ |
| سنگاپور | ۱,۶۲۳ | ۶ | ۴۰۶ |
| مالزی | ۴,۱۱۹ | ۶۵ | ۱,۴۸۷ |
| استرالیا | ۶,۰۱۳ | ۵۰ | ۲,۸۱۳ |
| هند | ۵,۴۸۰ | ۱۶۴ | ۴۶۸ |
| پاکستان | ۴,۰۷۲ | ۵۸ | ۴۶۷ |
| تایوان | ۳۷۹ | ۵ | ۶۷ |
| ویتنام | ۲۵۱ | ۰ | ۱۲۶ |
دیدگاه تان را بنویسید